<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>tourenguide.ch - die neusten Tourentipps</title>
	<link>http://www.tourenguide.ch/d/</link>
	<description>Die neusten Tourentipps von tourenguide.ch</description>
	<language>de</language>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 05:57:13 +0100</lastBuildDate>
	<item>
		<title>Gurnigel Berghaus - Selibüel - Gurnigel Berghaus</title>
		<link>http://www.tourenguide.ch/d/winterwanderungen/mittelland/detail.php?touren_id=374</link>
		<description><img src="http://www.tourenguide.ch/pictures/290x163/374-1.jpg" align="left" style="margin: 5px 10px 10px 0" /> Das Gurnigelgebiet liegt hoch über dem Berner Mittelland am Fuss der markanten Gantrischkette. Obwohl das Gebiet geographisch dem Mittelland zugeordnet wird, wirkt die Landschaft alpin. Hohe Felstürme beherrschen die Szene entlang der Gantrischkette. Im Winter gilt der Gurnigel als Paradies für Skitourenfahrer. Die wenigen Lifte lassen keinen Massentourismus zu, so dass die Skitourenfans und die Schneeschuhwanderer mehr oder weniger unter sich sind. Die Tour auf den Gipfel des Selibüel beginnt beim Gurnigel Berghaus und führt zuerst einem bewaldeten Grat entlang. Linkerhand öffnen sich eindrückliche Blicke zum Gantrisch und zur Nünenenflue. In östlicher Richtung geben Eiger und Mönch den Ton an. Oben auf dem Selibüel gesellt sich dann noch die Jurakette und das Mittelland zum Panoramareigen hinzu. Die Route führt schliesslich über die Nord- und Westseite des Selibüels wieder zurück zum Ausgangspunkt. </description>
		<pubDate>Thu,    08:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Moutier - Corcelles - Mont Raimeux - Moutier</title>
		<link>http://www.tourenguide.ch/d/biketouren/jura/detail.php?touren_id=373</link>
		<description><img src="http://www.tourenguide.ch/pictures/290x163/373-1.jpg" align="left" style="margin: 5px 10px 10px 0" /> Steile Anstiege gefolgt von einem spektakulären Downhill über Singletrails, dies alles eingebettet in die berauschenden Landschaften des Kettenjuras, so in etwa lautet die Kurzbeschreibung des Raimeux-Loops. Die abwechslungsreiche Biketour beginnt im von der Metall- und Zulieferindustrie geprägten Moutier. Das Städtchen liegt zwischen zwei grossen Schluchten - der Gorges de Court im Süden und der Gorges de Moutier im Norden. Die ersten Kilometer verlaufen in leichtem Anstieg dem Flüschchen La Raus entlang bis nach Corcelles. Dort beginnt der steile Anstieg hinauf zum Mont Raimeux. Oben auf dem Gipfel lässt sich die prächtige Rundsicht von einem alten Turm aus geniessen. Der Downhill führt zuerst über Juraweiden, dann hinein in einen Zick-Zack-Trail. Erst technisch, dann flowig, führt der Trail bis kurz vor die Tore Moutiers. </description>
		<pubDate>Thu,    08:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Erlach - Hofmannsflue - Gerolfingen - Biel</title>
		<link>http://www.tourenguide.ch/d/wanderungen/mittelland/detail.php?touren_id=372</link>
		<description><img src="http://www.tourenguide.ch/pictures/290x163/372-1.jpg" align="left" style="margin: 5px 10px 10px 0" /> Im Vergleich zu vielen anderen Seen der Schweiz, sind am Bielersee die öffentlichen Zugänge zum Ufer noch an zahlreichen Stellen möglich. Auf der Wanderung von Erlach dem südlichen Seeufer entlang nach Biel wird diese Tatsache besonders gut deutlich. Oft schlängelt sich ein schmaler Weg unmittelbar dem Ufer entlang. Malerische Szenen mit in den See gestürzten Bäumen und dichten Schilfgürteln reihen sich entlang der Route auf. Lediglich zwischen Vinelz und Lüscherz verlässt der Weg die Uferzone. Doch der Abstecher hinauf zur Hofmannsflue ist gewollt. Grandiose Blicke über die Petersinsel bis hin zum Chasseral öffnen sich.Wieder unten am See führt die Route vorbei am Kraftwerk Hagneck zum Naturschutzgebiet Gerolfingen. Danach werden die Wege breiter und stärker bevölkert. Eindeutige Signale, dass die Stadt Biel mit ihren Vororten nicht mehr weit sein kann. </description>
		<pubDate>Thu,    08:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Reuchenette - Montoz - Mét. de Werth - Tavannes</title>
		<link>http://www.tourenguide.ch/d/wanderungen/jura/detail.php?touren_id=371</link>
		<description><img src="http://www.tourenguide.ch/pictures/290x163/371-1.jpg" align="left" style="margin: 5px 10px 10px 0" /> Im Schatten von Chasseral und Grenchenberg liegend, präsentiert sich der rund 1300 m hohe Montoz als vorzügliches Refugium für ausgedehnte Wanderungen. Weil die erste Jurakette durch die Klus von Reuchenette durchbrochen ist, reicht der Blick vom Montoz bis weit ins Mittelland hinein, bei guter Sicht gar bis hin zur Alpenkette. Wie die meisten Jurahügel, zeichnet sich auch der Montoz durch steil abfallende Flanken auf der Nord- und der Südseite aus. Der Gipfelbereich dagegen ist mehrheitlich flach und breit. Nicht zufällig ist demnach der Montoz geradezu mit Métairien übersäht. Die Wanderung beginnt in Reuchenette und führt zuerst auf breitem Weg bergan. Im oberen Teil des Aufstiegs wirds schmal und teils unwegsam. Nach rund zwei Stunden ist die SAC Hütte bei La Rochette erreicht. Auf breiten und aussichtsreichen Wegen gehts nun in Richtung Westen bis beim Restaurant Werdtberg der Beginn des Abstiegs erreicht wird. Ziemlich steil und hie und da auch etwas technisch gehts auf der Nordseite des Montoz hinunter ins obere Birstal nach Tavannes. </description>
		<pubDate>Thu,    08:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Plan Francey - Col de Villard - Moléson</title>
		<link>http://www.tourenguide.ch/d/wanderungen/westschweiz/detail.php?touren_id=370</link>
		<description><img src="http://www.tourenguide.ch/pictures/290x163/370-1.jpg" align="left" style="margin: 5px 10px 10px 0" /> Der Moléson kann ohne Übertreibung als Wahrzeichen des Greyerzerlandes bezeichnet werden. Seine mehr oder weniger freistehende Lage an der Grenze von Voralpen und Mittelland sorgt dafür, dass der 2000 m hohe Gipfel von weit her zu sehen ist. Wirkliche Bekanntheit verdankt die Region allerdings dem Städtchen Gruyères, welches sich in malerischer Manier an einen Felssporn der nordöstlichen Ausläufer des Moléson schmiegt. Die Wanderung beginnt bei Plan-Francey, der Mittelstation zwischen Moléson Village und Moléson Gipfel. Die Route verläuft zuerst entlang der Westflanke mit Ausblicken vom Lac Léman über das Mittelland bis hin zur Jurakette. Auf dem Col de Villard ist die Aufwärmphase definitiv vorbei. Ein steiler Weg windet sich hinauf nach Trématta und weiter über satte Alpweiden bis hinauf zum Grat. Grandiose Blicke in die Waadtländer- und Berner Alpen öffnen sich. Nun folgt der spektakulärste Abschnitt der Wanderung. Begleitet von fantastischen Ausblicken verläuft die Route fortan dem angenehm breiten Grat entlang bis schliesslich der Gipfel des Moléson erreicht wird. </description>
		<pubDate>Thu,    08:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Niederhorn - Gemmenalphorn - Gemmenalp - Niederhorn</title>
		<link>http://www.tourenguide.ch/d/wanderungen/berneroberland/detail.php?touren_id=369</link>
		<description><img src="http://www.tourenguide.ch/pictures/290x163/369-1.jpg" align="left" style="margin: 5px 10px 10px 0" /> Das Sigriswiler Rothorn und das Niederhorn dominieren in beeindruckender Weise das nördliche Ufer des Thunersees. Schroffe Zackenformationen beherrschen die Szenerie. Dazwischen zwängt sich das Justistal mit seinem sichelförmigen Talabschluss. Beide Gipfel eignen sich - obwohl es vom Thunersee her betrachtet nicht wirklich danach aussieht - vorzüglich zum Wandern. Wobei die Touren auf dem Niederhorn etwas weniger anspruchsvoll sind, als auf dem Sigriswiler Rothorn. Die Höhenwanderung beginnt bei der Bergstation der Niederhornbahn. Eiger, Mönch und Jungfrau präsentieren sich in glanzvoller Pose. Links und rechts davon steht die gesamte Berner Alpenkette Spalier. Die Route verläuft stets dem Grat entlang in Richtung Gemmenalphorn. Einige Passagen sorgen für ein gesundes Mass an Nervenkitzel. Deutlich gemütlicher gehts auf dem Rückweg zu und her. Ein angenehmer Trail schlängelt sich durch die malerische Moorlandschaft der Gemmenalp. </description>
		<pubDate>Thu,    08:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>